درخواست
پيئڻ جي پاڻي ۽ غير جانبدار مائع لاءِ ڊڪٽائل ڪاسٽ آئرن فٽنگس +70°C تائين
ٽيڪنيڪل خاصيتون
- EN1092-2 جي مطابق فلانج اينڊ ڪنيڪشن: PN10/PN16
- EN545 جي مطابق ٺهيل
- وڌ ۾ وڌ ڪم ڪندڙ دٻاءُ: PN16 / 16 بار
- ڪم ڪندڙ گرمي پد: 0°C - +70°C
- رنگ RAL5015
- پائوڊر ايپوڪسي ڪوٽنگ 250 μm ٿولهه
- ڊڪٽائل لوھ مان ٺهيل جسم EN-GJS-500-7
پکيڙ
| DN | فلينجڊ ڊرل. | L | e | وزن | اسٽاڪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | پي اين 10/16 | 100 | 7 | 5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 50 | پي اين 10/16 | 200 | 7 | 6 | اسٽاڪ ٿيل |
| 50 | پي اين 10/16 | 300 | 7 | 9 | اسٽاڪ ٿيل |
| 50 | پي اين 10/16 | 400 | 7 | 10 | اسٽاڪ ٿيل |
| 50 | پي اين 10/16 | 500 | 7 | 11 | اسٽاڪ ٿيل |
| 50 | پي اين 10/16 | 1000 | 7 | 15 | اسٽاڪ ٿيل |
| 65 | پي اين 10/16 | 200 | 7 | 8 | اسٽاڪ ٿيل |
| 65 | پي اين 10/16 | 300 | 7 | 9 | اسٽاڪ ٿيل |
| 65 | پي اين 10/16 | 500 | 7 | 10 | اسٽاڪ ٿيل |
| 80 | پي اين 10/16 | 100 | 7 | 6 | اسٽاڪ ٿيل |
| 80 | پي اين 10/16 | 200 | 7 | 7 | اسٽاڪ ٿيل |
| 80 | پي اين 10/16 | 300 | 7 | 9 | اسٽاڪ ٿيل |
| 80 | پي اين 10/16 | 400 | 7 | 9 | اسٽاڪ ٿيل |
| 80 | پي اين 10/16 | 500 | 7 | 12 | اسٽاڪ ٿيل |
| 80 | پي اين 10/16 | 1000 | 7 | 23 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | پي اين 10/16 | 100 | 7.2 | 8 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | پي اين 10/16 | 200 | 7.2 | 8 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | پي اين 10/16 | 300 | 7.2 | 10 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | پي اين 10/16 | 400 | 7.2 | 11 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | پي اين 10/16 | 500 | 7.2 | 13 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | پي اين 10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | پي اين 10/16 | 100 | 7.8 | 13 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | پي اين 10/16 | 200 | 7.8 | 14 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | پي اين 10/16 | 300 | 7.8 | 16 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | پي اين 10/16 | 400 | 7.8 | 22 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | پي اين 10/16 | 500 | 7.8 | 24 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | پي اين 10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | پي اين 10 | 100 | 8.4 | 19 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | پي اين 10 | 200 | 8.4 | 23 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | پي اين 10 | 300 | 8.4 | 28 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | پي اين 10 | 400 | 8.4 | 32 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | پي اين 10 | 500 | 8.4 | 37 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | پي اين 10 | 1000 | 8.4 | 60 | اسٽاڪ ٿيل |
| 250 | پي اين 10 | 1000 | 9 | 78 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | پي اين 10 | 100 | 9.6 | 41 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | پي اين 10 | 200 | 9.6 | 44 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | پي اين 10 | 300 | 9.6 | 49 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | پي اين 10 | 400 | 9.6 | 60 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | پي اين 10 | 500 | 9.6 | 72 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | پي اين 10 | 1000 | 9.6 | 130 | اسٽاڪ ٿيل |














