درخواست
پيئڻ جي پاڻي ۽ غير جانبدار مائع لاءِ ڊڪٽائل ڪاسٽ آئرن فٽنگس +70°C تائين
ٽيڪنيڪل خاصيتون
- EN1092-2 جي مطابق فلانج اينڊ ڪنيڪشن: PN10/PN16
- EN545 جي مطابق ٺهيل
- وڌ ۾ وڌ ڪم ڪندڙ دٻاءُ: PN16 / 16 بار
- ڪم ڪندڙ گرمي پد: 0°C - +70°C
- رنگ RAL5015
- پائوڊر ايپوڪسي ڪوٽنگ 250 μm ٿولهه
- ڊڪٽائل لوھ مان ٺهيل جسم EN-GJS-500-7
پکيڙ
| DN | ڊي اين 2 | L | ايڇ 1/ايڇ 2 | e1 | e2 | فلوريڊا ۾ سوراخ ڪرڻ | وزن | اسٽاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | پي اين 10/16 | 15,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | پي اين 10/16 | 19,5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | پي اين 10/16 | 21,5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | پي اين 10/16 | 21,5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | پي اين 10/16 | 22,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | پي اين 10/16 | 26,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | پي اين 10/16 | 30,0 | پري آرڊر |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | پي اين 10/16 | 36,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | پي اين 10/16 | 45,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | پي اين 10 | 42,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | پي اين 10 | 51,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | پي اين 10 | 66,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | پي اين 16 | 66,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | پي اين 10 | 55,4 | اسٽاڪ ٿيل |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | پي اين 10 | 90,0 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | پي اين 10 | 70,6 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | پي اين 10 | 80,8 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | پي اين 10 | 92,3 | پري آرڊر |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | پي اين 10 | 124 | اسٽاڪ ٿيل |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | پي اين 10 | 156 | پري آرڊر |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | پي اين 10 | 100 | اسٽاڪ ٿيل |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | پي اين 10 | 113 | اسٽاڪ ٿيل |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | پي اين 10 | 197 | اسٽاڪ ٿيل |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | پي اين 10 | 312 | اسٽاڪ ٿيل |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | پي اين 10 | 443 | پري آرڊر |














