درخواست
پيئڻ جي پاڻي ۽ غير جانبدار مائع لاءِ ڊڪٽائل ڪاسٽ آئرن فٽنگس +70°C تائين
ٽيڪنيڪل خاصيتون
- EN1092-2 جي مطابق فلانج اينڊ ڪنيڪشن: PN10/PN16
- EN545 جي مطابق ٺهيل
- وڌ ۾ وڌ ڪم ڪندڙ دٻاءُ: PN16 / 16 بار
- ڪم ڪندڙ گرمي پد: 0°C - +70°C
- رنگ RAL5015
- پائوڊر ايپوڪسي ڪوٽنگ 250 μm ٿولهه
- ڊڪٽائل لوھ مان ٺهيل جسم EN-GJS-500-7
پکيڙ
| ڊي اين 1 | ڊي اين 2 | فلانج ڊرل. | L | e1 | e2 | وزن | اسٽاڪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | پي اين 10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | اسٽاڪ ٿيل |
| 80 | 50 | پي اين 10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | اسٽاڪ ٿيل |
| 80 | 65 | پي اين 10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | 50 | پي اين 10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | 65 | پي اين 10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | اسٽاڪ ٿيل |
| 100 | 80 | پي اين 10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | اسٽاڪ ٿيل |
| 125 | 100 | پي اين 10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | 50 | پي اين 10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | 65 | پي اين 10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | پري آرڊر |
| 150 | 80 | پي اين 10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | اسٽاڪ ٿيل |
| 150 | 100 | پي اين 10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 80 | پي اين 10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 80 | پي اين 16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 100 | پي اين 10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 100 | پي اين 16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 150 | پي اين 10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | اسٽاڪ ٿيل |
| 200 | 150 | پي اين 16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | اسٽاڪ ٿيل |
| 250 | 100 | پي اين 10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | اسٽاڪ ٿيل |
| 250 | 100 | پي اين 16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | اسٽاڪ ٿيل |
| 250 | 150 | پي اين 10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | اسٽاڪ ٿيل |
| 250 | 150 | پي اين 16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | اسٽاڪ ٿيل |
| 250 | 200 | پي اين 10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 250 | 200 | پي اين 16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 100 | پي اين 10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 100 | پي اين 16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 150 | پي اين 10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 200 | پي اين 10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 200 | پي اين 16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 250 | پي اين 10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | اسٽاڪ ٿيل |
| 300 | 250 | پي اين 16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | اسٽاڪ ٿيل |
| 400 | 100 | پي اين 10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | اسٽاڪ ٿيل |
| 400 | 150 | پي اين 10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | اسٽاڪ ٿيل |
| 400 | 200 | پي اين 10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | اسٽاڪ ٿيل |
| 400 | 250 | پي اين 10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | اسٽاڪ ٿيل |
| 400 | 300 | پي اين 10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | اسٽاڪ ٿيل |
| 500 | 300 | پي اين 10 | 300 | 12 | 12 | 110 | اسٽاڪ ٿيل |
| 500 | 400 | پي اين 10 | 300 | 12 | 12 | 94 | پري آرڊر |
| 600 | 300 | پي اين 10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | پري آرڊر |
| 600 | 400 | پي اين 10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | پري آرڊر |














